载入预报中… · loading forecast…
39.413, -74.353 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 8.5m conf Med | 3.5 | 64 kJ | 1.3m 1.2 / 1.5 / 1.1 6s | 21 km/h ↓ | 0.9m falling | 14° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 8.6m conf Med | 3.3 | 58 kJ | 1.2m 1.1 / 1.5 / 1.1 7s | 16 km/h ↓ | 0.4m rising | 11° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 8.6m conf Med | 3.3 | 55 kJ | 1.1m 1.0 / 1.4 / 1.1 7s | 13 km/h ↓ | 1.3m rising | 10° | clear water · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 8.6m conf Med | 3.4 | 52 kJ | 1.1m 1.0 / 1.4 / 1.0 7s | 11 km/h ↓ | 1.8m falling | 8° | clear water · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 8.6m conf Med | 3.4 | 60 kJ | 1.2m 1.1 / 1.5 / 1.0 7s | 12 km/h ↓ | 1.0m falling | 9° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).