载入预报中… · loading forecast…
38.955, -74.847 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 2.4m conf Med | 1.1 | 153 kJ | 1.7m 1.8 / 1.5 / 1.9 9s | 24 km/h ↓ | 1.2m falling | 17° | murky · offshore wind |
| Morning 09:00 | 2.6m conf Med | 1.1 | 179 kJ | 1.8m 1.8 / 1.6 / 2.1 9s | 11 km/h ↓ | 0.4m falling | 14° | murky · offshore wind |
| Midday 12:00 | 2.6m conf Med | 0.9 | 184 kJ | 1.8m 1.8 / 1.5 / 2.1 9s | 12 km/h ↓ | 1.0m rising | 11° | murky · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 2.6m conf Med | 0.9 | 182 kJ | 1.8m 1.7 / 1.5 / 2.2 10s | 13 km/h ↓ | 1.8m rising | 9° | murky · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 2.6m conf Med | 0.9 | 173 kJ | 1.8m 1.7 / 1.4 / 2.1 9s | 16 km/h ↓ | 1.3m falling | 9° | murky · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).