载入预报中… · loading forecast…
40.433, -73.980 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 8.8m conf High | 4.2 | 10 kJ | 0.6m 5s | 20 km/h ↓ | 1.7m rising | 29° | clear water · onshore wind |
| Morning 09:00 | 9m conf Med | 4.1 | 12 kJ | 0.7m 5s | 19 km/h ↓ | 1.4m falling | 25° | clear water · onshore wind |
| Midday 12:00 | 9.3m conf High | 4.1 | 14 kJ | 0.7m 4s | 17 km/h ↓ | 0.5m falling | 23° | clear water · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 9.7m conf High | 4.3 | 17 kJ | 0.8m 5s | 12 km/h ↓ | 0.7m rising | 22° | clear water · onshore wind |
| Dusk 18:00 | 10m conf Med | 4.5 | 17 kJ | 0.8m 5s | 7 km/h ↓ | 1.7m rising | 21° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).