载入预报中… · loading forecast…
39.146, -74.697 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 8.7m conf Med | 3.7 | 61 kJ | 1.2m 1.3 / 1.4 / 1.0 7s | 18 km/h ↓ | 0.9m falling | 14° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 8.8m conf Med | 3.5 | 58 kJ | 1.2m 1.2 / 1.4 / 1.0 7s | 11 km/h ↓ | 0.4m rising | 11° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 8.8m conf Med | 3.5 | 57 kJ | 1.1m 1.2 / 1.3 / 1.0 7s | 8 km/h ↓ | 1.3m rising | 8° | clear water · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 8.9m conf Med | 3.5 | 56 kJ | 1.1m 1.2 / 1.3 / 0.9 7s | 7 km/h ↓ | 1.8m falling | 6° | clear water · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 8.8m conf Med | 3.5 | 60 kJ | 1.2m 1.2 / 1.3 / 0.9 7s | 10 km/h ↓ | 1.0m falling | 6° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).