载入预报中… · loading forecast…
39.535, -74.259 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 10m conf High | 4.6 | 17 kJ | 0.7m 6s | 19 km/h ↓ | 1.7m falling | 23° | clear water |
| Morning 09:00 | 10m conf High | 4.5 | 15 kJ | 0.7m 6s | 13 km/h ↓ | 0.9m falling | 23° | prime — clear & calm · onshore wind |
| Midday 12:00 | 10m conf High | 4.4 | 13 kJ | 0.6m 6s | 11 km/h ↓ | 0.4m rising | 23° | prime — clear & calm · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 9.9m conf High | 4.2 | 12 kJ | 0.6m 6s | 18 km/h ↓ | 1.3m rising | 23° | clear water |
| Dusk 18:00 | 10m conf High | 4.4 | 10 kJ | 0.5m 6s | 12 km/h ↓ | 1.8m falling | 23° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).