载入预报中… · loading forecast…
39.535, -74.259 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9.1m conf High | 3.6 | 50 kJ | 1.1m 6s | 28 km/h ↓ | 0.9m falling | 14° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 9.2m conf High | 3.6 | 43 kJ | 1.1m 7s | 23 km/h ↓ | 0.4m rising | 14° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 9.1m conf High | 3.5 | 41 kJ | 1.0m 7s | 18 km/h ↓ | 1.3m rising | 13° | clear water · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 9.3m conf High | 3.5 | 39 kJ | 1.0m 7s | 16 km/h ↓ | 1.8m falling | 12° | clear water · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 9.2m conf High | 3.4 | 46 kJ | 1.1m 7s | 22 km/h ↓ | 1.0m falling | 12° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).