载入预报中… · loading forecast…
38.618, -75.061 · Delaware, Delaware · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 3m conf Med | 1.6 | 132 kJ | 1.8m 2.0 / 1.3 / 2.0 7s | 27 km/h ↓ | 0.9m falling | 15° | murky · onshore wind |
| Morning 09:00 | 3.3m conf Med | 1.4 | 124 kJ | 1.7m 1.9 / 1.3 / 1.9 7s | 26 km/h ↓ | 0.4m rising | 14° | murky · onshore wind |
| Midday 12:00 | 3.6m conf Med | 1.4 | 118 kJ | 1.6m 1.9 / 1.2 / 1.8 7s | 21 km/h ↓ | 1.3m rising | 12° | murky · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 3.9m conf Med | 1.5 | 116 kJ | 1.6m 1.9 / 1.2 / 1.7 8s | 22 km/h ↓ | 1.8m falling | 12° | murky · onshore wind |
| Dusk 18:00 | 3.6m conf Med | 1.4 | 122 kJ | 1.6m 2.0 / 1.2 / 1.7 8s | 24 km/h ↓ | 1.0m falling | 12° | murky · onshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).