载入预报中… · loading forecast…
39.832, -74.087 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9m conf Med | 4.3 | 13 kJ | 0.6m 5s | 18 km/h ↓ | 1.8m rising | 24° | clear water · onshore wind |
| Morning 09:00 | 8.4m conf Low | 3.6 | 14 kJ | 0.7m 0.8 / 0.5 / 0.7 5s | 35 km/h ↓ | 1.1m falling | 24° | clear water · onshore wind |
| Midday 12:00 | 9.7m conf Low | 4.2 | 15 kJ | 0.7m 0.8 / 0.5 / 0.7 5s | 18 km/h ↓ | 0.4m falling | 24° | clear water · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 9.5m conf Med | 4.1 | 15 kJ | 0.7m 0.8 / 0.5 / 0.7 5s | 21 km/h ↓ | 1.0m rising | 24° | clear water · onshore wind |
| Dusk 18:00 | 9.2m conf Med | 3.9 | 15 kJ | 0.7m 0.8 / 0.5 / 0.7 5s | 24 km/h ↓ | 1.8m rising | 23° | clear water · onshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).