载入预报中… · loading forecast…
40.231, -73.996 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9.7m conf Med | 4.1 | 41 kJ | 1.1m 1.3 / 1.1 / 0.8 6s | 8 km/h ↓ | 0.9m falling | 13° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 9.8m conf Med | 3.9 | 39 kJ | 1.0m 6s | 2 km/h ↓ | 0.4m rising | 12° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 9.3m conf High | 3.7 | 40 kJ | 1.0m 7s | 4 km/h ↓ | 1.3m rising | 9° | clear water · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 9.7m conf High | 3.8 | 36 kJ | 1.0m 6s | 7 km/h ↓ | 1.8m falling | 6° | clear water · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 9.7m conf Med | 3.7 | 39 kJ | 1.0m 1.1 / 1.1 / 0.8 6s | 8 km/h ↓ | 1.0m falling | 5° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).