载入预报中… · loading forecast…
39.929, -74.073 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9.2m conf High | 3.7 | 46 kJ | 1.1m 6s | 18 km/h ↓ | 0.9m falling | 13° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 9.3m conf Med | 3.8 | 40 kJ | 1.0m 6s | 11 km/h ↓ | 0.4m rising | 14° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 9.4m conf Med | 3.7 | 38 kJ | 1.0m 6s | 7 km/h ↓ | 1.3m rising | 13° | clear water · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 8.3m conf High | 3.4 | 38 kJ | 1.0m 6s | 17 km/h ↓ | 1.8m falling | 14° | clear water · onshore wind |
| Dusk 18:00 | 9.1m conf High | 3.5 | 46 kJ | 1.1m 6s | 23 km/h ↓ | 1.0m falling | 14° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).