载入预报中… · loading forecast…
39.691, -74.128 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9.5m conf Med | 4.4 | 11 kJ | 0.6m 5s | 16 km/h ↓ | 1.2m falling | 22° | clear water · onshore wind |
| Morning 09:00 | 10m conf Med | 4.4 | 12 kJ | 0.6m 6s | 11 km/h ↓ | 0.4m falling | 23° | clear water · onshore wind |
| Midday 12:00 | 9.8m conf Med | 4.3 | 13 kJ | 0.6m 6s | 12 km/h ↓ | 0.9m rising | 22° | clear water · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 10m conf Med | 4.6 | 14 kJ | 0.6m 7s | 1 km/h ↓ | 1.8m rising | 22° | prime — clear & calm |
| Dusk 18:00 | 10m conf Med | 4.5 | 15 kJ | 0.6m 7s | 7 km/h ↓ | 1.4m falling | 22° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).