载入预报中… · loading forecast…
41.817, -69.941 · Massachusetts, Massachusetts · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 10m conf Med | 4.4 | 16 kJ | 0.8m 0.6 / 0.7 / 1.0 4s | 24 km/h ↓ | 1.7m falling | 19° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 10m conf Low | 4.3 | 15 kJ | 0.7m 0.6 / 0.6 / 1.0 5s | 18 km/h ↓ | 0.9m falling | 19° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 10m conf Low | 4.2 | 15 kJ | 0.7m 0.5 / 0.6 / 1.0 5s | 17 km/h ↓ | 0.4m rising | 19° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 10m conf Low | 4.2 | 13 kJ | 0.7m 0.5 / 0.5 / 0.9 5s | 14 km/h ↓ | 1.3m rising | 18° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 10m conf Low | 4.2 | 12 kJ | 0.6m 0.4 / 0.5 / 0.9 5s | 10 km/h ↓ | 1.8m falling | 17° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).