载入预报中… · loading forecast…
39.029, -74.774 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9.9m conf High | 4.1 | 30 kJ | 0.9m 6s | 25 km/h ↓ | 0.9m rising | 16° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 10m conf High | 4 | 30 kJ | 0.9m 6s | 11 km/h ↓ | 1.7m rising | 15° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Midday 12:00 | 10m conf High | 3.8 | 28 kJ | 0.9m 6s | 12 km/h ↓ | 1.4m falling | 11° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 10m conf High | 3.8 | 25 kJ | 0.8m 6s | 12 km/h ↓ | 0.5m falling | 10° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 10m conf High | 3.8 | 23 kJ | 0.8m 6s | 13 km/h ↓ | 0.7m rising | 9° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).