载入预报中… · loading forecast…
38.935, -74.897 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 10m conf Med | 4.5 | 3 kJ | 0.4m 4s | 18 km/h ↓ | 1.2m falling | 23° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 10m conf Med | 4.4 | 4 kJ | 0.4m 4s | 13 km/h ↓ | 0.4m falling | 23° | prime — clear & calm · onshore wind |
| Midday 12:00 | 10m conf Med | 4.4 | 3 kJ | 0.4m 4s | 9 km/h ↓ | 0.9m rising | 21° | prime — clear & calm · onshore wind |
| Arvo 15:00 | 10m conf Low | 4.5 | 3 kJ | 0.3m 5s | 2 km/h ↓ | 1.8m rising | 20° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 10m conf Low | 4.2 | 3 kJ | 0.3m 6s | 8 km/h ↓ | 1.4m falling | 17° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).