载入预报中… · loading forecast…
39.043, -74.763 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 8m conf High | 3.4 | 74 kJ | 1.4m 7s | 21 km/h ↓ | 0.9m falling | 14° | clear water · offshore wind |
| Morning 09:00 | 8.1m conf High | 3.2 | 70 kJ | 1.3m 7s | 13 km/h ↓ | 0.4m rising | 11° | clear water · offshore wind |
| Midday 12:00 | 8.1m conf High | 3.2 | 68 kJ | 1.3m 7s | 11 km/h ↓ | 1.3m rising | 9° | clear water · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 8.2m conf High | 3.3 | 66 kJ | 1.2m 7s | 10 km/h ↓ | 1.8m falling | 7° | clear water · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 8.1m conf High | 3.2 | 71 kJ | 1.3m 8s | 12 km/h ↓ | 1.0m falling | 6° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).