载入预报中… · loading forecast…
39.847, -74.085 · New Jersey, New Jersey · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 9.5m conf Low | 4.6 | 19 kJ | 0.7m 0.9 / 0.5 / 0.8 6s | 11 km/h ↓ | 1.7m falling | 23° | clear water · onshore wind |
| Morning 09:00 | 10m conf Med | 4.4 | 17 kJ | 0.7m 0.8 / 0.5 / 0.7 6s | 15 km/h ↓ | 0.9m falling | 24° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Midday 12:00 | 10m conf Med | 4.3 | 15 kJ | 0.6m 0.8 / 0.5 / 0.7 6s | 16 km/h ↓ | 0.4m rising | 23° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 10m conf Low | 4.2 | 14 kJ | 0.6m 0.7 / 0.4 / 0.7 6s | 21 km/h ↓ | 1.3m rising | 24° | clear water · offshore wind |
| Dusk 18:00 | 10m conf Low | 4.2 | 13 kJ | 0.6m 6s | 20 km/h ↓ | 1.8m falling | 22° | clear water · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).