载入预报中… · loading forecast…
38.678, -75.070 · Delaware, Delaware · legal zone: open (check bag & size limits)
| Window | Viz | Score | Energy | Swell | Wind | Tide | Water | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn 06:00 | 8.7m conf Med | 4.2 | 13 kJ | 0.7m 0.7 / 0.5 / 0.8 5s | 20 km/h ↓ | 1.7m rising | 27° | clear water · onshore wind |
| Morning 09:00 | 10m conf Med | 4.5 | 17 kJ | 0.8m 0.8 / 0.6 / 1.0 4s | 14 km/h ↓ | 1.4m falling | 26° | prime — clear & calm · onshore wind |
| Midday 12:00 | 10m conf Low | 4.5 | 17 kJ | 0.8m 0.8 / 0.6 / 0.9 5s | 4 km/h ↓ | 0.5m falling | 21° | prime — clear & calm · offshore wind |
| Arvo 15:00 | 10m conf Low | 4.5 | 16 kJ | 0.7m 0.8 / 0.5 / 0.8 5s | 3 km/h ↓ | 0.7m rising | 20° | prime — clear & calm · onshore wind |
| Dusk 18:00 | 10m conf Low | 4.3 | 14 kJ | 0.7m 0.7 / 0.5 / 0.8 5s | 13 km/h ↓ | 1.7m rising | 19° | prime — clear & calm · offshore wind |
Swell column shows the 3-model mean; the amber row below it is ECMWF / Météo-France / GWAM separately (shown only when they disagree).